ASHMORE & ALLEN

Tel: 01793 612873
sales@ashmoreandallen.co.uk

Main Menu
Download Data Sheet

EQUAL ANGLES BS EN 10056 – 2 : 1993 / BS EN 10025-2 : 2004 – S275JR
Size (mm) Kg/m Metres/Tonne
13 x 13 x 13 0.55 1818
     
16 x 16 x 3 0.71 1408
     
20 x 20 x 3 0.88 1136
     
25 x 25 x 3 1.11 901
25 x 25 x 5 1.77 565
25 x 25 x 6 2.22 450
     
30 x 30 x 3 1.36 735
30 x 30 x 5 2.18 459
30 x 30 x 6 2.57 389
     
40 x 40 x 3 1.87 535
40 x 40 x 4 2.43 412
40 x 40 x 5 2.97 337
40 x 40 x 6 3.52 284
     
45 x 45 x 5 3.38 296
45 x 45 x 6 4 250
     
50 x 50 x 3 2.33 429
50 x 50 x 5 3.77 265
50 x 50 x 6 4.47 224
50 x 50 x 8 5.82 172
     
60 x 60 x 5 4.57 219
60 x 60 x 6 5.42 185
60 x 60 x 8 7.09 141
60 x 60 x 10 8.69 115
     
70 x 70 x 5 5.15 194
70 x 70 x 6 6.38 157
70 x 70 x 8 8.36 120
70 x 70 x 10 10.3 98
     
75 x 75 x 6 6.86 146
75 x 75 x 8 9.03 111
75 x 75 x 10 11 91
75 x 75 x 12 13.07 77
     
80 x 80 x 6 7.34 136
80 x 80 x 8 9.63 104
80 x 80 x 10 11.9 84
80 x 80 x 12 14.2 70
     
90 x 90 x 6 8.3 120
90 x 90 x 8 10.9 92
90 x 90 x 10 13.4 75
90 x 90 x 12 15.9 63
     
100 x 100 x 8 12.2 82
100 x 100 x 10 15 67
100 x 100 x 12 17.8 56
100 x 100 x 15 21.9 46
     
120 x 120 x 8 14.7 68
120 x 120 x 10 18.2 55
120 x 120 x 12 21.6 46
120 x 120 x 15 26.6 38
     
150 x 150 x 10 23 43
150 x 150 x 12 27 37
150 x 150 x 15 33.8 30
150 x 150 x 18 40.1 25
     
200 x 200 x 12 36.74 27
200 x 200 x 16 48.5 21
200 x 200 x 18 54.2 18
200 x 200 x 20 59.9 17
200 x 200 x 24 71.1 14