| Thickness (mm) | Size (mm) | Weight Kgm² |
| 0.7 | 2000x1000 | 5.5 |
| 2500x1250 | ||
| 0.8 | 2000x1000 | 6.28 |
| 2500x1250 | ||
| 0.9 | 2000x1000 | 7.07 |
| 2500x1250 | ||
| 1.0 | 2000x1000 | 7.85 |
| 2500x1250 | ||
| 1.2 | 2000x1000 | 9.42 |
| 2500x12500 | ||
| 1.5 | 2000x1000 | 11.78 |
| 2500x1250 | ||
| 2.0 | 2000x1000 | 15.7 |
| 2500x1250 | ||
| 2.5 | 2000x1000 | 19.63 |
| 2500x1250 | ||
| 3.0 | 2000x1000 | 23.55 |
| 2500x1250 |